中小企業診断士・最短合格の受験術

中小企業診断士試験 2次試験受験者・合格者データ
試験結果
申込者数
筆記試験の
受験者数
(A)
口述試験を受
験する資格を
得た方の数
合格者数
(B)
合格率
(B)/(A)
平成16年度 3,237 3,189 648 646 20.3%
平成17年度 3,646 3,589 704 702 19.6%

男女別人数
  申込者数 受験者数
(筆記試験)
合格者数
男性 平成16年度 3,083 3,037 602
平成17年度 3,481 3,427 672
女性 平成16年度 154 152 44
平成17年度 165 162 30

年齢別人数
  申込者数 受験者数
(筆記試験)
合格者数
20歳未満 平成16年度 2 2 1
平成17年度 0 0 0
20〜29 平成16年度 600 589 110
平成17年度 644 633 138
30〜39 平成16年度 1,506 1,479 355
平成17年度 1,592 1,566 325
40〜49 平成16年度 760 754 146
平成17年度 876 864 167
50〜59 平成16年度 298 296 32
平成17年度 425 419 64
60〜69 平成16年度 69 67 2
平成17年度 108 106 8
70歳以上 平成16年度 2 2 0
平成17年度 1 1 0
合計 平成16年度 3,237 3,189 646
平成17年度 3,646 3,589 702

勤務先区分別人数
  申込者数 受験者数
(筆記試験)
合格者数
経営コンサルタント自営業 平成16年度 33 33 5
平成17年度 49 48 7
税理士・公認会計士等自営業 平成16年度 49 48 10
平成17年度 62 60 12
上記以外の自営業 平成16年度 73 72 8
平成17年度 76 74 9
経営コンサルタント事業所等勤務 平成16年度 92 88 21
平成17年度 100 98 27
民間企業勤務 平成16年度 1,913 1,886 413
平成17年度 2,155 2,127 436
政府系金融機関勤務 平成16年度 31 30 6
平成17年度 36 35 12
政府系以外の金融機関勤務 平成16年度 379 377 84
平成17年度 428 421 102
中小企業支援機関 平成16年度 27 27 2
平成17年度 38 38 2
独立行政法人・公益法人等勤務 平成16年度 32 31 6
平成17年度 51 51 13
公務員 平成16年度 65 65 13
平成17年度 76 75 10
研究・教育 平成16年度 13 13 2
平成17年度 18 17 5
学生 平成16年度 98 94 14
平成17年度 86 83 14
その他(無職を含む) 平成16年度 432 425 62
平成17年度 471 462 53
合計 平成16年度 3,237 3,189 646
平成17年度 3,646 3,589 702
Copyright 2006〜  consuls.biz   All Rights Reserved
中小企業診断士・最短合格の受験術